All properties
Температура плавления
| Material | Value | Conditions | Standard, note |
|---|---|---|---|
| AKSOPEEK®show in table | 340 °C* | Tm | ISO 11357-3, ГОСТ Р 55135-2012 |
| AKSOPEEK® CFshow in table | 340 °C* | Tm | ISO 11357-3, ГОСТ Р 55135-2012 |
| AKSOPEEK® HAshow in table | 342 °C* | Tm | ISO 11357-3, ГОСТ Р 55135-2012 |
| AKSOPEEK® LCFshow in table | 340 °C* | Tm | ISO 11357-3, ГОСТ Р 55135-2012 |
| PA6show in table | 221 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6 BKshow in table | 221 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6 GFshow in table | 218 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6 MOshow in table | 219 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6Cshow in table | 215 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C BKshow in table | 217 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C Lshow in table | 218 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C L BKshow in table | 216 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C L YWshow in table | 216 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C MCshow in table | 217 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C MOshow in table | 217 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA6C YWshow in table | 220 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA66show in table | 258 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA66 BKshow in table | 258 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA66 GFshow in table | 254 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PA66 MOshow in table | 253 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PAIshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PAI CF30show in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PAI GFshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PAI PVshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PCshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PC BKshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PCTFEshow in table | 210 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-HDshow in table | 130 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-HD BKshow in table | 130 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-HMWshow in table | 133 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-HMW BKshow in table | 133 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-UHMWshow in table | 133 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-UHMW BKshow in table | 133 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PE-UHMW GRshow in table | 133 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEKshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK BKshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK BLUEshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK CFshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK Eshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK GFshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK GQshow in table | 343 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK PVXshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK SWRshow in table | 343 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK TFshow in table | 343 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEEK-CF-LFshow in table | 343 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-3) |
| PEEK-LCFshow in table | 340 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEIshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEI BKshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PEI GFshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PESshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PETshow in table | 244 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PET BKshow in table | 244 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PET TFshow in table | 249 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PIshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PI GF30show in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PI MOshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PI PVXshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PI SF15show in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PI SF50show in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PMMAshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM ELSshow in table | 169 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM-Cshow in table | 166 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM-C BKshow in table | 166 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM-C coloredshow in table | 166 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM-Hshow in table | 182 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM-H BKshow in table | 182 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| POM-H TFshow in table | 179 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PP-Hshow in table | 161 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPSshow in table | 280 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPS BKshow in table | 280 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPS GFshow in table | 280 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPS GF BKshow in table | 280 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPSUshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPSU BKshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PPSU BUshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PSUshow in table | н.о. °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PTFEshow in table | 327 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PTFE CFshow in table | 327 °C | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PTFE GFshow in table | 327 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PTFE KFshow in table | 327 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PVC-U dark-greyshow in table | н.о. °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| PVDFshow in table | 173 °C* | Tm | ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
* — data taken from open sources