Loading...

| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Прочность при растяжении (Qpm) | 50 мм/мин | 55 | МПа | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В |
| Прочность при разрыве | 50 мм/мин | 30 | МПа | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| Удлинение при растяжении (Epm) | 50 мм/мин | 4 | % | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В |
| Удлинение при разрыве (Epp) | 50 мм/мин | 10 | % | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В |
| Твердость по Шору D | 82 | - | *ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) |
* — data taken from open sources
| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Температура стеклования | Tg | °C | *ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) | |
| Температура плавления | Tm | н.о. | °C | *ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| Рабочая температура | 20 000 ч | 60 | °C | * |
| Кратковременная температура | 60 | °C | * | |
| Отрицательная рабочая температура | 0 | °C | * | |
| Кратковременная отрицательная температура | -15 | °C | * | |
| Коэффициент линейного теплового расширения КЛТР (CLTE) | 23-60°C, прод. | 8 | 10-5 К-1 | *ГОСТ 32618.2-2014 (ISO 11359-2:1999) |
| 23-100°C, прод. | - | |||
| 100-150°C, прод. | - | |||
| Теплопроводность | 0,14 | Вт/(К*м) | *ГОСТ Р 57943-2017 (ISO 22007-4:2008) |
* — data taken from open sources
| Наименование | Значение | Ед.изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удельное объемное сопротивление | 1015 | Ω*см | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) |
| Удельное поверхностное сопротивление | 1013 | Ω | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) |
| Электрическая прочность | 20-40 | кВ/мм | *IEC 60243-1 |
| Диэлектрическая постоянная | 3,0 | - | *IEC 60250, при 106 Гц |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,01 | - | *IEC 60250, 1 МГц |
* — data taken from open sources
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плотность | 1,52 | г/см3 | * |
| Наполнитель | отсутствует | % | |
| Метод производства | экструзия | ||
| Цвет | темно-серый | ||
| Стандарт | - | ||
| Коэффициент трения | 0,60 | μ | *- |
| Стойкость к горячей воде | - | *- | |
| Стойкость к атмосферным воздействиям | - | *- | |
| Воспламеняемость (горючесть) | V0 | - | *DIN IEC 60695-11-10 |
* — data taken from open sources