Loading...

| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Прочность при растяжении | 23°C 260°C | 108 46 | МПа | *GB/T 1040.1-2018 |
| Удлинение при разрыве | 23°C 260°C | 16,1 23,4 | % | *GB/T 1040.1-2018 |
| Прочность при изгибе | 23°C 260°C | 130 62 | МПа | *GB/T 9341-2008 (D-790) |
| Модуль упругости при изгибе | 23°C 260°C | 3 080 1 650 | МПа | *GB/T 9341-2008 (D-790) |
| Прочность при сжатии | 1%, 23°C 10%, 23°C | 24 153 | МПа | *GB/T 1041-2008 (ASTM D-695, EN ISO 604) |
| Прочность на сдвиг | 23°C | 106 | - | *HG/T 3839-2006 |
| Коэффициент Пуансона | 23°C | 0,38 | - | ASTM D-638-10 |
| Твердость по Роквеллу | 23°C, 50%RH | 46 | HRE | *GB/T 3398.2-2008 |
| Твердость по Шор D | 90 | - | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) |
| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Температура тепловой деформации | HDT/A | >300 | оС | *ГОСТ 34371-2017 ((ISO 75-1:2013) |
| Температура стеклования | Tg | оС | *ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) | |
| Температура плавления | Tm | н.о. | оС | *ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| Рабочая температура | 300 | оС | * | |
| Кратковременная температура | оС | * | ||
| Отрицательная рабочая температура | -270 | оС | * | |
| Коэффициент линейного теплового расширения КЛТР (CLTE) | 200-300°C, прод. | 5,5 | 10 -5 К -1 | *ГОСТ 32618.2-2014 (ISO 11359-2:1999) |
| Теплопроводность | Вт/(К*м) | *ГОСТ Р 57943-2017 (ISO 22007-4:2008) |
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удельное объемное сопротивление | Ω*см | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) | |
| Удельное поверхностное сопротивление | >1012 | Ω | *IEC 61340 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | *IEC 60243-1 | |
| Диэлектрическая постоянная | 3,5-3,6 | - | *ASTM D-150, DIN VDE 0303, 100 Гц |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,0018 | - | *ASTM D-150, 100 Гц |
*данные взяты из открытых источников
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плотность | 1,41 | г/см3 | |
| Наполнитель | отсутствует | % | |
| Метод производства | горячее прессование | ||
| Цвет | коричневый | ||
| Коэффициент трения | 0,25 | μ | *GB/T 3960-2016, 2ч |
| Водопоглощение | 0,19/0,22 | % | *GB/T 1034-2008 (24/48ч) |
| Воспламеняемость (горючесть) | V0 | *DIN IEC 60695-11-10 |
*данные взяты из открытых источников