All properties

Удлинение при растяжении (Epm)

Удлинение при растяжении (Epm) for 62 materials. The figures are taken from the property tables of the material pages and change with them; the link in each row leads to that row of the material's table.

MaterialValueConditionsStandard, note
PA6in table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6 BKin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6 GFin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6 MOin table5 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6Cin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6C BKin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6C Lin table8 %ASTM D638
PA6C L BKin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6C L YWin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6C MCin table10 %ASTM D638
PA6C MOin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6C YWin table10 %ASTM D638
PA12Cin table9 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA66in table7 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA66 BKin table7 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA66 GFin table8 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PCin table11 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PC BKin table12 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PCTFEin table80-250 %23°CASTM D638
PE-HDin table18 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
PE-HD BKin table18 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PE-HMWin table23 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PE-HMW BKin table23 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PE-UHMWin table20 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
PE-UHMW BKin table20 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PE-UHMW GRin table20 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEKin table10 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK BKin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK CFin table3 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK Ein table10 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK GFin table5 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK GQin table5 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK PVXin table5 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK SWRin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK TFin table12 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEIin table14 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEI BKin table14 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEI GFin table3 %50 мм/минASTM D638
PESin table12 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PETin table6 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PET BKin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
PET TFin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PIin table14 %50 мм/минGB/T 1040.1-2018, GB/T 1040.2-2006
POM ELSin table6 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-Cin table19 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-C BKin table19 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-C coloredin table19 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-Hin table26 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-H BKin table26 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-H TFin table15 %ASTM D638
PP-Hin table8 %ASTM D638
PPSin table9 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPS BKin table9 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPS GFin table2 %Удлинение при растяжении (Epm), не менее; 50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPS GF BKin table2 %Удлинение при растяжении (Epm), не менее; 50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPSUin table10 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPSU BKin table10 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPSU BUin table10 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PSUin table5 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PTFE GFin table150-200 %
PVC-U dark-greyin table4 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PVDFin table8 %50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В