All properties
Коэффициент трения
| Material | Value | Conditions | Standard, note |
|---|---|---|---|
| PA6show in table | 0,24 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,38-0,45 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PA6 BKshow in table | 0,24 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,38-0,45 μ* | 0,05 МПа, 0,6 мм/мин, по стали | ||
| PA6 GFshow in table | 0,45-0,50 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PA6 MOshow in table | 0,14 μ | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PA6Cshow in table | 0,25 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,4 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PA6C BKshow in table | 0,25 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,4 μ* | 0,05 МПа, 0,6 мм/мин, по стали | ||
| PA6C Lshow in table | 0,2 μ | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PA6C L BKshow in table | 0,2 μ | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PA6C L YWshow in table | 0,2 μ | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PA6C MOshow in table | 0,17 μ | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PA6C YWshow in table | 0,4 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PA12Cshow in table | 0,32-0,38 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PA66show in table | 0,15 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,26 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PA66 BKshow in table | 0,15 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,26 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ASTM D3702 | |
| PA66 GFshow in table | 0,45-0,50 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PA66 MOshow in table | 0,21 μ | 0,3 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PAI PVshow in table | 0,31 μ*main figure | 3,4 МПа, 0,25 м/с | ASTM D3702 |
| 0,18 μ* | 3,4 МПа, 1 м/с | ASTM D3702 | |
| 0,16 μ* | 0,9 МПа, 4 м/с | ASTM D3702 | |
| PCshow in table | 0,52-0,58 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PC BKshow in table | 0,52-0,58 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PCTFEshow in table | 0,08 μ | пара - шлифованная сталь | |
| PE-HDshow in table | 0,10 μ* | ASTM D3702 | |
| PE-HD BKshow in table | 0,10 μ* | ASTM D3702 | |
| PE-HMWshow in table | 0,06 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,29 μ* | 0,5 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PE-HMW BKshow in table | 0,06 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,29 μ* | 0,05 МПа, 0,6 мм/мин, по стали | ||
| PE-UHMWshow in table | 0,08 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,29 μ | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PE-UHMW BKshow in table | 0,08 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,25 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PE-UHMW GRshow in table | 0,08 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,25 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| PEEKshow in table | 0,34 μmain figure | 1 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,17 μ | 0,3 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,3-0,35 μ | *ASTM D3702 | ||
| PEEK BKshow in table | 0,30-0,35 μ* | ASTM D3702 | |
| PEEK BLUEshow in table | 0,30-0,35 μ* | ASTM D3702 | |
| PEEK CFshow in table | 0,21 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,089 μ | 0,3 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,03 μ | 0,3 МПа, 2,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,07 μ | 1 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,04 μ | 1 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,086 μ | 3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| PEEK Eshow in table | 0,30-0,35 μ* | ASTM D3702 | |
| PEEK GQshow in table | 0,30-0,35 μ* | ASTM D3702 | |
| PEEK PVXshow in table | 0,24 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,29 μ | 0,3 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,14 μ | 0,3 МПа, 2,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,08 μ | 1 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,11 μ | 3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,08 μ | 5 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,18 μ* | ASTM D3702 | ||
| PEEK SWRshow in table | 0,10-0,20 μ* | ASTM D3702 | |
| PEEK TFshow in table | 0,09 μmain figure | 3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,18 μ* | ASTM D3702 | ||
| PEIshow in table | 0,3-0,4 μ* | ISO 7148-2 (18) | |
| PEI BKshow in table | 0,3-0,4 μ* | ISO 7148-2 (18) | |
| PETshow in table | 0,06 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,07 μ | 1 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| PET TFshow in table | 0,06 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,05 μ | 1 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| PIshow in table | 0,25 μ* | GB/T 3960-2016 | |
| PI GF30show in table | 0,25-0,30 μ* | GB/T 3960-2016 | |
| PI MOshow in table | 0,21 μ* | GB/T 3960-2016 | |
| PI PVXshow in table | 0,19 μ* | GB/T 3960-2016, 23 °C, 2ч | |
| PI SF15show in table | 0,07 μ | 1 МПа, 2 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| PI SF50show in table | 0,15 μ* | GB/T 3960-2016 | |
| PMMAshow in table | 0,5 μ*main figure | пластик/сталь | ASTM D3702 |
| 0,45 μ* | сталь/пластик | ASTM D3702 | |
| POM ELSshow in table | 0,30-0,35 μ* | ASTM D3702 | |
| POM-Cshow in table | 0,1 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,34 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| POM-C BKshow in table | 0,1 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,32 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| POM-C coloredshow in table | 0,1 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,32 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| POM-Hshow in table | 0,1 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,34 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | ||
| POM-H BKshow in table | 0,31 μ*main figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,34 μ* | 0,05 МПа, 0,5 м/с, по стали | ||
| POM-H TFshow in table | 0,07 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,06 μ | 0,3 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,04 μ | 1 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,03 μ | 3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| PP-Hshow in table | 0,3 μ* | ||
| PSUshow in table | 0,4 μ* | 0,05 МПа, 0,6 м/с, по стали | |
| PTFEshow in table | 0,04 μ*main figure | 2 МПа, 0,04 м/с | |
| 0,27 μ* | 2 МПа, 1,6 м/с | ||
| PTFE CFshow in table | 0,20 μ* | по стали, сухие условия | |
| PTFE GFshow in table | <0,23 μ* | GB/T 3960 | |
| PTFE KFshow in table | 0,21 μmain figure | 0,3 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия |
| 0,24 μ | 0,3 МПа, 1 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,22 μ | 0,3 МПа, 2 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| 0,05 μ | 1 МПа, 0,3 м/с, по стали | собственные испытания, стальной диск, сухие условия | |
| PVC-U dark-greyshow in table | 0,60 μ* |
* — data taken from open sources