All properties
Тангенс угла диэлектрических потерь
| Material | Value | Conditions | Standard, note |
|---|---|---|---|
| PA6Cshow in table | 0,02* | ASTM D150 | |
| PA6C MCshow in table | 0,02* | ASTM D150 | |
| PA6C YWshow in table | 0,02* | ASTM D150 | |
| PA66show in table | 0,03* | 1 МГц | IEC 60250, сухой |
| PAIshow in table | 0,031* | ASTM D150 | |
| PAI GFshow in table | 0,050* | ASTM D150 | |
| PCshow in table | 0,009* | 1 МГц | ASTM D150 |
| PC BKshow in table | 0,009* | 1 МГц | ASTM D150 |
| PCTFEshow in table | 0,01*main figure | 1 МГц | ASTM D150 |
| 0,027* | 1 кГц | ASTM D150 | |
| PE-HDshow in table | 0,0002* | 1 МГц | IEC 60250 |
| PE-HMWshow in table | 0,001* | при 1 МГц | IEC 60250 |
| PE-UHMWshow in table | 0,001* | при 1 МГц | IEC 60250 |
| PE-UHMW BKshow in table | 0,001* | IEC 60250 | |
| PE-UHMW GRshow in table | 0,001* | IEC 60250 | |
| PEEKshow in table | 0,004* | 1 МГц | IEC 60250 |
| PEEK Eshow in table | 0,004* | IEC 60250 | |
| PEEK GFshow in table | 0,005* | IEC 60250 | |
| PEEK TFshow in table | 0,004* | IEC 60250 | |
| PEIshow in table | 0,0006*main figure | 1 МГц | IEC 60250 |
| 0,0005* | 50/60 Гц | IEC 60250 | |
| 0,0015* | 100 Гц | ASTM D150 | |
| 0,0012* | 1 кГц | ASTM D150 | |
| PEI GFshow in table | 0,005* | 1 МГц | ASTM D150 (сухой) |
| PESshow in table | 0,0140*main figure | 1 МГц | IEC 60250 |
| 0,0017* | 100 Гц | IEC 60250 | |
| PETshow in table | 0,0021* | 1 МГц | IEC 60250 |
| PIshow in table | 0,0018* | 100 Гц | ASTM D150 |
| PI GF30show in table | 0,011*main figure | 1 МГц | DIN 53483-1 |
| 0,032* | 50 Гц | DIN 53483-1 | |
| 0,022* | 1 кГц | DIN 53483-1 | |
| POM-Cshow in table | 0,003* | 1 МГц | IEC 60250 |
| POM-H TFshow in table | 0,009* | ASTM D150 | |
| PPSshow in table | 0,011* | IEC 60250 | |
| PPS BKshow in table | 0,011* | IEC 60250 | |
| PPSUshow in table | 0,086*main figure | 1 МГц | IEC 60250 |
| 0,015* | 100 Гц | IEC 60250 | |
| PPSU BUshow in table | 0,086*main figure | 1 МГц | IEC 60250 |
| 0,015* | 100 Гц | IEC 60250 | |
| PSUshow in table | 0,0064*main figure | 1 МГц | IEC 60250 |
| 0,0008* | 100 Гц | IEC 60250 | |
| PTFEshow in table | 0,0002*main figure | 1 МГц | IEC 60250 |
| 0,0002* | 1 кГц | IEC 60250 | |
| PVC-U dark-greyshow in table | 0,01* | 1 МГц | IEC 60250 |
| PVDFshow in table | 0,159*main figure | 1 МГц | ASTM D150 |
| 0,019* | 1 кГц | ASTM D150 |
* — data taken from open sources