All properties
Температура тепловой деформации
| Material | Value | Conditions | Standard, note |
|---|---|---|---|
| PA6show in table | 75 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA6 BKshow in table | 75 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA6 GFshow in table | 210 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA6 MOshow in table | 100 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA6Cshow in table | 95 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA6C BKshow in table | 95 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA6C MOshow in table | 95 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA66show in table | 100 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA66 BKshow in table | 100 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA66 GFshow in table | 250 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PA66 MOshow in table | 105 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PAIshow in table | 256 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PAI CF30show in table | 282 °C* | HDT/A | ASTM D648 |
| PAI GFshow in table | 282 °C* | HDT/A | ASTM D648 |
| PAI PVshow in table | 280 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PCshow in table | 135 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PC BKshow in table | 135 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PCTFEshow in table | 67 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PE-HDshow in table | 69 °C* | HDT/B 0,45 МПа | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| 42 °C* | HDT/А 1,8 МПа | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) | |
| PE-HD BKshow in table | 69 °C* | HDT/B 0,45 МПа | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| 42 °C* | HDT/A 1,8 МПа | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) | |
| PE-HMWshow in table | 42 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PE-HMW BKshow in table | 44 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PE-UHMWshow in table | 42 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PE-UHMW BKshow in table | 42 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PE-UHMW GRshow in table | 42 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEKshow in table | 150 °C | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK BKshow in table | 150 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK BLUEshow in table | 150 °C* | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) | |
| PEEK CFshow in table | 330 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK Eshow in table | 153 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK GFshow in table | >275 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK GQshow in table | 335 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK PVXshow in table | 315 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK SWRshow in table | 330 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEEK TFshow in table | 150 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEIshow in table | 192 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| 201 °C* | HDT/A | ASTM D648, образец 6,4мм | |
| 190 °C* | HDT/A | ASTM D648, образец 3,2мм | |
| PEI BKshow in table | 192 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PEI GFshow in table | 207 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PESshow in table | 205 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PETshow in table | 95 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PET BKshow in table | 95 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PET TFshow in table | 100 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PIshow in table | >300 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PI GF30show in table | >300 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PI MOshow in table | >300 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PI PVXshow in table | >260 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PI SF15show in table | >300 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PI SF50show in table | >300 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM ELSshow in table | 89 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM-Cshow in table | 110 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM-C BKshow in table | 110 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM-C coloredshow in table | 110 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM-Hshow in table | 124 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM-H BKshow in table | 124 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| POM-H TFshow in table | 141 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PP-Hshow in table | 87 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PPS GFshow in table | 260 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PPS GF BKshow in table | 260 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PPSUshow in table | 196 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PPSU BKshow in table | 196 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PPSU BUshow in table | 196 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PSUshow in table | 175 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PTFEshow in table | 55 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
| PVDFshow in table | 95 °C* | HDT/A | ГОСТ 34371-2017 (ISO 75-1:2013) |
* — data taken from open sources