All properties
Электрическая прочность
| Material | Value | Conditions | Standard, note |
|---|---|---|---|
| PA6Cshow in table | 18 кВ/мм* | ASTM D149 | |
| PA6C YWshow in table | 18 кВ/мм* | ASTM D149-25 | |
| PA66 MOshow in table | 35 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PCshow in table | 27 кВ/мм* | ASTM D149 | |
| PC BKshow in table | 27 кВ/мм* | ASTM D149 | |
| PCTFEshow in table | 20-24 кВ/мм* | образец 3,2 мм | ASTM D149, образец 3,2 мм |
| PE-HDshow in table | 45 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PE-HD BKshow in table | 45 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PE-HMWshow in table | 45 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PE-UHMWshow in table | 45 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PE-UHMW BKshow in table | 45 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PE-UHMW GRshow in table | 45 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PEEKshow in table | 18 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PEEK Eshow in table | 18 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PEEK GFshow in table | 17 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PEEK TFshow in table | 23 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PEIshow in table | 33 кВ/мм* | 0,8 мм, в масле | IEC 60243-1 |
| 25 кВ/мм* | 1,6 мм, в масле | IEC 60243-1 | |
| 32,7 кВ/мм* | 1,6 мм, на воздухе | ASTM D149 | |
| 28 кВ/мм* | 1,6 мм, в масле | ASTM D149 | |
| 16 кВ/мм* | 3,2 мм, в масле | IEC 60243-1 | |
| 19,7 кВ/мм* | 3,2 мм, в масле | ASTM D149 | |
| PEI BKshow in table | >26 кВ/мм* | 3 мм | ASTM D149-20 |
| PEI GFshow in table | 19,7 кВ/мм* | ASTM D149 (С / Т, в масле) | |
| PESshow in table | 37 кВ/мм* | образец 60*60*1 мм | IEC 60243-1 |
| PET TFshow in table | 20 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PIshow in table | 22 кВ/мм* | ||
| PI GF30show in table | 24 кВ/мм* | IEC 60243-1 (-1 степени) | |
| POM-Cshow in table | 49 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| POM-C BKshow in table | 38 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PP-Hshow in table | 40 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PPSshow in table | 15 кВ/мм* | ASTM D149 | |
| PPS BKshow in table | 15 кВ/мм* | ASTM D149 | |
| PPSUshow in table | 44 кВ/мм* | 60*60*1 мм^3 | IEC 60243-1 |
| PPSU BKshow in table | 44 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PPSU BUshow in table | 44 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PSUshow in table | 40 кВ/мм* | 60*60*1 мм^3 | IEC 60243-1 |
| PTFEshow in table | 80 кВ/мм* | ASTM D149, на воздухе, толщина 0,125 мм | |
| PVC-U dark-greyshow in table | 20-40 кВ/мм* | IEC 60243-1 | |
| PVDFshow in table | 10 кВ/мм* | образец 3,2 мм | ASTM D149, образец 3,2 мм |
* — data taken from open sources