All properties
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом)
| Material | Value | Conditions | Standard, note |
|---|---|---|---|
| AKSOPEEK®show in table | 5,2 кДж/м²* | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) | |
| AKSOPEEK® CFshow in table | 8,3 кДж/м²* | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) | |
| AKSOPEEK® HAshow in table | 6 кДж/м²* | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) | |
| PCTFEshow in table | 133-134 Дж/м* | 23°C | ASTM D256 |
| PEEKshow in table | 6 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK BKshow in table | 5 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK BLUEshow in table | 5 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK CFshow in table | 9 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK Eshow in table | 6 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK GFshow in table | 10 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK GQshow in table | 9 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK PVXshow in table | 6 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PEEK TFshow in table | 6 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PESshow in table | 6,8 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PPSUshow in table | 68 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PPSU BKshow in table | 68 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PPSU BUshow in table | 68 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PSUshow in table | 5,5 кДж/м²* | надрез тип А | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
| PVDFshow in table | 160 Дж/м* | 23°C | ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) |
* — data taken from open sources