Loading...


| Наименование | абб. | Задний угол, o, α | Главный угол, o, γ | Вспомогательный угол, o, χ | Скорость резания, м/мин (V) | Скорость подачи, мм/об.(S) | Инструмент | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛИИМИД | PI | 2-5 | 0-5 | 7-10 | 100-120 | 0,05-0,08 | А, К | |
| ПОЛИАМИД-ИМИД | PAI | 6-8 | 0-5 | 7-10 | 100-120 | 0,05-0,08 | А, К | |
| MIKAPEEK | PEEK | 6-8 | 0-5 | 45-60 | 250-500 | 0,1-0,5 | HW | |
| MIKATRON | PPS | 6 | 0-5 | 45-60 | 250-500 | 0,1-0,5 | HW | |
| MIKASON E | PES | 6 | 0 | 45-60 | 350-400 | 0,1-0,3 | HW | ● |
| MIKAPEI | PEI | 10 | 0 | 45-60 | 350-400 | 0,1-0,3 | HW | ● |
| MIKASON P | PPSU | 6 | 0 | 45-60 | 350-400 | 0,1-0,3 | HW | ● |
| MIKASON S | PSU | 6 | 0 | 45-60 | 350-400 | 0,1-0,3 | HW | ● |
| ФТОРОПЛАСТ-4 | PTFE | 5-10 | 5-8 | 10 | 150-500 | 0,1-0,3 | HW | |
| ФТОРОПЛАСТ-3 | PCTFE | 5-10 | 5-8 | 10 | 150-500 | 0,1-0,3 | HW | |
| ФТОРОПЛАСТ-2 | PVDF | 5-10 | 5-8 | 10 | 150-500 | 0,1-0,3 | HW | |
| MIKANAT | PC | 5-10 | 6-8 | 45-60 | 300 | 0,1-0,5 | HW, А** | ● |
| ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | PET, PBT | 5-10 | 0-5 | 45-60 | 300-400 | 0,2-0,4 | HW | |
| ПОЛИАМИД | PA | 6-10 | 0-5 | 45-60 | 250-500 | 0,1-0,5 | HW | |
| MIKAFORM H, MIKAFORM C | POM-H, POM-C | 6-8 | 0-5 | 45-60 | 300-600 | 0,1-0,4 | HW | |
| ПОЛИФЕНИЛЕНЭФИР | PPE | 5-10 | 6-8 | 45-60 | 300 | 0,1-0,5 | HW | ● |
| ПОЛИПРОПИЛЕН | PP-H | 6-10 | 0-5 | 45-60 | 250-500 | 0,1-0,5 | HSS, HW | |
| ПОЛИЭТИЛЕН | PE-HD, PE-HMW, PE-UHMW | 6-10 | 0-5 | 45-60 | 250-500 | 0,1-0,5 | HSS, HW | |
| ПОЛИМЕТИЛПЕНТЕН | PMP | 6-10 | 0-5 | 45-60 | 250-500 | 0,1-0,5 | HW | |
| ОРГСТЕКЛО | PMMA | 5-10 | 0-4 | 15-45 | 200-300 | 0,1-0,5 | HSS, HW, А** | ● |
| ПОЛИВИНИЛХЛОРИД | PVC-U | 8-10 | 0-5 | 50-60 | 200-750 | 0,3-0,5 | HSS, HW | |
| АРМИРОВАННЫЕ* | GF, CF, PVX и т.д. | 6-8 | 2-8 | 45-60 | 80-150 | 0,1-0,5 | А, К |


Детали из технических пластиков. Мехобработка