Все свойства

Прочность при разрыве

Прочность при разрыве для 36 материалов. Значения взяты из таблиц свойств на страницах материалов и обновляются вместе с ними; ссылка в строке ведёт к строке таблицы на странице материала.

МатериалЗначениеУсловияСтандарт, примечание
AKSOPEEK®в таблице73 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
AKSOPEEK® CFв таблице224 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
AKSOPEEK® HAв таблице73 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
AKSOPEEK® LCFв таблице880 МПаASTM D3039
PA6 GFв таблице98 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PA6C Lв таблице68 МПа23°CASTM D638
PA66 BKв таблице84 МПаASTM D638
PA66 GFв таблице91 МПа50 мм/мин
PCв таблице70 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PC BKв таблице65 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEKв таблице108 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK BKв таблице37 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK Eв таблице109 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK PVXв таблице52 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEEK-LCFв таблице880 МПаASTM D3039
PEIв таблице120 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEI BKв таблице110 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PEI GFв таблице122 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PESв таблице70 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PMMAв таблице100 МПа-40°CГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
72 МПа23°CГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
35 МПа70°CГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
POM ELSв таблице32 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-Cв таблице67 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-C цветнойв таблице65 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-C BKв таблице67 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-Hв таблице72 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-H BKв таблице72 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
POM-H TFв таблице55 МПаASTM D638
PPS GFв таблице80 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPS GF BKв таблице80 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPSUв таблице80 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPSU BKв таблице80 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PPSU BUв таблице80 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PSUв таблице80 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012), Образец 1В
PTFE GFв таблице18 МПаGB/T 1040
PVC-U темно-серыйв таблице30 МПа50 мм/минГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
PVDFв таблице62 МПа50 мм/мин