Loading...

| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Прочность при растяжении (Qpm) | 50 мм/мин | МПа | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В | |
| Прочность при разрыве | -40°C | 100 | МПа | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| 23°C | 72 | |||
| 70°C | 35 | |||
| Удлинение при растяжении (Epm) | 50 мм/мин | % | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Образец 1В | |
| Удлинение при разрыве (Epp) | 2,8 | % | *ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | |
| Модуль упругости при растяжении | 2 900 | МПа | *ГОСТ 9550-81 | |
| Твердость по Шору D | - | *ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) | ||
| Ударная вязкость Шарпи | 2,5-4 мм | 8,8 | кДж/м2 | *ГОСТ 4647-2015, (DIN EN ISO 179-1eU) |
| 5-24 мм | 13 |
* — данные взяты из открытых источников
| Наименование | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Температура стеклования | Tg | 106 | °C | *ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| Температура плавления | Tm | н.о. | °C | *ГОСТ Р 55135-2012 (ISO 11357-2:1999) |
| Рабочая температура | 20 000 ч | 70 | °C | * |
| Кратковременная температура | 70 | °C | * | |
| Отрицательная рабочая температура | -40 | °C | * |
* — данные взяты из открытых источников
| Наименование | Значение | Ед.изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Удельное объемное сопротивление | 1015 | Ω*см | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) |
| Удельное поверхностное сопротивление | 1013 | Ω | *DIN IEC 60093, ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80) |
| Электрическая прочность | кВ/мм | *IEC 60243-1 | |
| Диэлектрическая постоянная | 3,7 | - | *IEC 60250, 50 Гц |
| 2,8 | 0,1 МГц |
* — данные взяты из открытых источников
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Плотность | 1,19 | г/см3 | ГОСТ 15139-69 (ISO 1183:1987) Метод А |
| Наполнитель | отсутствует | % | |
| Метод производства | экструзия, литье | ||
| Цвет | прозрачный бесцветный | ||
| Стандарт | - | ||
| Коэффициент трения | 0,5 | μ | *ASTM D3702, пластик/сталь |
| 0,45 | *ASTM D3702, сталь/пластик | ||
| Стойкость к горячей воде | - | - | *- |
| Стойкость к атмосферным воздействиям | (+) | - | *- |
| Воспламеняемость (горючесть) | HB | - | *DIN IEC 60695-11-10 |
* — данные взяты из открытых источников